Relatórios
Visão comercial do funil — origem, conversão, desempenho e perdas.
Leads por origem
- WhatsApp16
- Site10
- Indicação8
- Evento4
- Instagram2
Conversão por estágio
- Novo8
- Primeiro Contato6
- Qualificado7
- Proposta6
- Negociação5
- Ganho5
Desempenho por vendedor
| Vendedor | Leads | Ganhos | Receita estimada |
|---|---|---|---|
| Reinaldo dos Santos | 3 | 1 | R$ 3.200,00 |
| Cristiane Nogueira | 8 | 1 | R$ 3.200,00 |
| Larissa Moraes | 7 | 1 | R$ 3.200,00 |
| Débora Faria | 4 | 1 | R$ 3.200,00 |
| Rodrigo Amaral | 6 | 1 | R$ 3.200,00 |
| Fábio Teixeira | 7 | 0 | R$ 0,00 |
| Gustavo Peixoto | 5 | 0 | R$ 0,00 |
Ganhos vs. perdidos
63%
5 ganhos
3 perdidos
Motivos de perda
- Fechou com concorrente1
- Sem retorno do contato1
- Projeto adiado pelo cliente1